Metalo vakuuminis keltuvas
Metalo vakuuminis keltuvasLeidžia pakelti ypač didelius krovinius, kai jūsų komandai nereikia tvarkyti jokių priedų, kad pritvirtintumėte krovinį prie keltuvo. Galinga vakuuminė technologija gali lengvai pritvirtinti vakuuminį keltuvą prie bet kokios vamzdžio ar plokštės apkrovos ir užtikrins, kad tos apkrovos liks visam operacijai .

Produktų pranašumas
1. Greitėja diegimas
„Swift Pick Up“ ir tiksli padėties nustatymas žymiai padidina diegimo proceso . greitį
2. Pagerina darbo sąlygas
Sunkių kėlimo darbų nebereikia; Tai taupo nugarą ir išvengia sužalojimų .
3. Apsaugo nuo žalos
Siurbimo puodeliai vietoj spaustukų ar stropų sumažina žalos . riziką
4. Atitinka visus saugos standartus
Mūsų produktai atitinka naujausius nacionalinius ir tarptautinius saugos reikalavimus, tokius kaip CE
Produktų specifikacijos
- Pagrindinės sijos ilgis: 1500 mm/2000 mm/3000 mm/2800mm
- Tinka lakštinio metalo ilgiui: 2500 mm/3000 mm/4000 mm/6000 mm
- Įkėlimo talpa: 100 kg/200 kg/300 kg/600 kg/800 kg/1000 kg/1500 kg/2000 kg
Išsami informacija apie produktus






Produktų specifikacijos
| Modelis | Įvertinta apkrova Pajėgumas |
Tinka Lapas |
Ilgis Pagrindinis pluoštas |
Pagrindinio ilgio Spindulys po Pratęsimas |
Ilgis Šakos spindulys |
PAD dydis | Nos . iš atžalos | Grynasis svoris | Pakavimo dydis |
| Bgl-sc -100 m1 | 100 kg | 2500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 600 mm | 200 mm | 4 vnt | 80 kg | 1550*620*480 mm |
| Bgl-sc -200 m1 | 200 kg | 6 vnt | 90 kg | ||||||
| Bgl-sc -300 m 1 | 300 kg | 6 vnt | 100 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m3 | 500 kg | 3000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 800 mm | 200 mm | 8 vnt | 145 kg | 2050*400*620 mm |
| Bgl-sc -600 m3 | 600 kg | 8 vnt | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m3 | 800 kg | 8 vnt | 155 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m3 | 1000 kg | 10 vnt | 160 kg | ||||||
| Bgl-sc -500 m4 | 500 kg | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 800 mm | 200 mm | 8 vnt | 155 kg | 3050*400*620 mm |
| Bgl-sc -600 m4 | 600 kg | 8 vnt | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -800 m4 | 800 kg | 8 vnt | 165 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m4 | 1000 kg | 10 vnt | 170 kg | ||||||
| Bgl-sc -1000 m6 | 1000 kg | 6000 mm | 2800 mm | 5000 mm | 800 mm | 200 mm | 10 vnt | 235 kg | 3070*730*480 mm |
| Bgl-sc -1500 m6 | 1500 kg | 300 mm | 10 vnt | 255 kg | |||||
| Bgl-sc -2000 m6 | 2000 kg | 300 mm | 12 vnt | 275 kg |




